# 配送相關
在配送流程中,系統會以訂單狀態碼來記錄訂單當前的狀態。開發者可以透過運單狀態回調(舊狀態)來獲取即時的狀態,以下是狀態碼的說明。
# 訂單狀態碼 (2021年7月)
這是2021年7月的狀態碼:
訂單狀態碼 | 描述 |
---|---|
9001 | 寄方下單 |
9033 | 訂單創建成功 |
9035 | 貨件正等待攬收 |
9015 | 運送中 |
9021 | 收方已簽收貨件 |
9025 | 已取消 (免付費) |
9026 | 已取消 (需付費) |
9041 | 貨件已退回給寄方 |
9042 | 訂單已被凍結 |
9043 | 訂單已被解凍 |
9044 | 訂單異常 |
# 訂單狀態碼 (以往版本)
這是以往版本的狀態碼,向下兼容已對接的商家:
訂單狀態碼 | 描述 |
---|---|
1 | 貨件正等待攬收 |
2 | 貨件派送中 |
3 | 貨件已到達智能櫃 |
4 | 收方已簽收貨件 |
6 | 訂單異常 (***客服介入原因會在 status_desc 中說明,參考下表) |
7 | 已取消 |
8 | 寄方下單 |
9 | 貨件已攬收 |
12 | 貨件派送中 |
13 | 貨件改派 |
14 | 取消訂單退件給寄方 |
15 | 貨件正等待派送 |
16 | 訂單已被凍結 |
17 | 訂單已被解凍 |
# 客服介入原因
客服介入原因 |
---|
寄方已取消訂單,詳情請聯絡寄方查詢。 |
寄方未寄出貨件,詳情請聯絡寄方查詢。 |
貨件正在預備中 |
因中轉有所延誤,貨件未能如期派送,將於下一個工作天再次派送。 |
收件時未能聯絡寄件人,詳情請聯絡寄方查詢。 |
貨件異常,請等待客服或寄方聯絡。不便之處,敬請原諒。 |
司機曾派件而未能接觸到收件人。請留意及後短訊通知重新安排約派。 |
收方拒絕支付款項或收件,貨件將退回寄方。 |
貨件未能成功送到自取點,客服將會聯絡寄方處理。 |
因超時未取或其他特殊原因,貨件正在退回予商家。 |
貨件正在處理中,請稍後。 |
客服跟進中,請耐心等候。 |
# 區域及地區參數列表
在創建運單時,開發者需要為寄 / 收件地傳入地區參數,以下是到家支持的地區列表:
# 中文地址
"area" 參數值 | "district" 參數值 | 地區 | 分區 | 派送區域類別 |
---|---|---|---|---|
香港 | 中西區 金鐘 | 中西區 | 金鐘 | default |
香港 | 中西區 中環 | 中西區 | 中環 | default |
香港 | 中西區 堅尼地城 | 中西區 | 堅尼地城 | default |
香港 | 中西區 半山 | 中西區 | 半山 | default |
香港 | 中西區 上環 | 中西區 | 上環 | default |
香港 | 中西區 山頂 | 中西區 | 山頂 | default |
香港 | 東區 柴灣 | 東區 | 柴灣 | default |
香港 | 東區 北角 | 東區 | 北角 | default |
香港 | 東區 鰂魚涌 | 東區 | 鰂魚涌 | default |
香港 | 東區 西灣河 | 東區 | 西灣河 | default |
香港 | 東區 筲箕灣 | 東區 | 筲箕灣 | default |
香港 | 東區 小西灣 | 東區 | 小西灣 | default |
香港 | 東區 天后 | 東區 | 天后 | default |
香港 | 南區 香港仔 | 南區 | 香港仔 | default |
香港 | 南區 鴨利洲 | 南區 | 鴨利洲 | default |
香港 | 南區 舂坎角 | 南區 | 舂坎角 | default |
香港 | 南區 深水灣 | 南區 | 深水灣 | default |
香港 | 南區 薄扶林 | 南區 | 薄扶林 | default |
香港 | 南區 淺水灣 | 南區 | 淺水灣 | default |
香港 | 南區 石澳 | 南區 | 石澳 | default |
香港 | 南區 赤柱 | 南區 | 赤柱 | default |
香港 | 南區 大潭 | 南區 | 大潭 | default |
香港 | 南區 黃竹坑 | 南區 | 黃竹坑 | default |
香港 | 灣仔區 銅鑼灣 | 灣仔區 | 銅鑼灣 | default |
香港 | 灣仔區 跑馬地 | 灣仔區 | 跑馬地 | default |
香港 | 灣仔區 大坑 | 灣仔區 | 大坑 | default |
香港 | 灣仔區 灣仔 | 灣仔區 | 灣仔 | default |
九龍 | 九龍城區 何文田 | 九龍城區 | 何文田 | default |
九龍 | 九龍城區 紅磡 | 九龍城區 | 紅磡 | default |
九龍 | 九龍城區 九龍城 | 九龍城區 | 九龍城 | default |
九龍 | 九龍城區 九龍塘 | 九龍城區 | 九龍塘 | default |
九龍 | 九龍城區 馬頭圍 | 九龍城區 | 馬頭圍 | default |
九龍 | 九龍城區 土瓜灣 | 九龍城區 | 土瓜灣 | default |
九龍 | 觀塘區 啟德 | 觀塘區 | 啟德 | default |
九龍 | 觀塘區 九龍灣 | 觀塘區 | 九龍灣 | default |
九龍 | 觀塘區 觀塘 | 觀塘區 | 觀塘 | default |
九龍 | 觀塘區 藍田 | 觀塘區 | 藍田 | default |
九龍 | 觀塘區 牛頭角 | 觀塘區 | 牛頭角 | default |
九龍 | 觀塘區 坪石 | 觀塘區 | 坪石 | default |
九龍 | 觀塘區 秀茂坪 | 觀塘區 | 秀茂坪 | default |
九龍 | 觀塘區 油塘 | 觀塘區 | 油塘 | default |
九龍 | 深水埗區 長沙灣 | 深水埗區 | 長沙灣 | default |
九龍 | 深水埗區 荔枝角 | 深水埗區 | 荔枝角 | default |
九龍 | 深水埗區 美孚 | 深水埗區 | 美孚 | default |
九龍 | 深水埗區 深水埗 | 深水埗區 | 深水埗 | default |
九龍 | 深水埗區 石硤尾 | 深水埗區 | 石硤尾 | default |
九龍 | 深水埗區 昂船洲 | 深水埗區 | 昂船洲 | default |
九龍 | 黃大仙區 彩虹 | 黃大仙區 | 彩虹 | default |
九龍 | 黃大仙區 鑽石山 | 黃大仙區 | 鑽石山 | default |
九龍 | 黃大仙區 樂富 | 黃大仙區 | 樂富 | default |
九龍 | 黃大仙區 牛池灣 | 黃大仙區 | 牛池灣 | default |
九龍 | 黃大仙區 新蒲崗 | 黃大仙區 | 新蒲崗 | default |
九龍 | 黃大仙區 新浦崗 | 黃大仙區 | 新浦崗 | default |
九龍 | 黃大仙區 慈雲山 | 黃大仙區 | 慈雲山 | default |
九龍 | 黃大仙區 橫頭磡 | 黃大仙區 | 橫頭磡 | default |
九龍 | 黃大仙區 黃大仙 | 黃大仙區 | 黃大仙 | default |
九龍 | 油尖旺區 佐敦 | 油尖旺區 | 佐敦 | default |
九龍 | 油尖旺區 旺角 | 油尖旺區 | 旺角 | default |
九龍 | 油尖旺區 太子 | 油尖旺區 | 太子 | default |
九龍 | 油尖旺區 大角咀 | 油尖旺區 | 大角咀 | default |
九龍 | 油尖旺區 尖沙咀 | 油尖旺區 | 尖沙咀 | default |
九龍 | 油尖旺區 油麻地 | 油尖旺區 | 油麻地 | default |
新界 | 離島區 赤臘角 | 離島區 | 赤臘角 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 長洲 | 離島區 | 長洲 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 愉景灣 | 離島區 | 愉景灣 | sp1 |
新界 | 離島區 離島 | 離島區 | 離島 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 南丫島 | 離島區 | 南丫島 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 大嶼山 | 離島區 | 大嶼山 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 梅窩 | 離島區 | 梅窩 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 昂坪 | 離島區 | 昂坪 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 坪洲 | 離島區 | 坪洲 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 竹篙灣 | 離島區 | 竹篙灣 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 大澳 | 離島區 | 大澳 | 不配送區域 |
新界 | 離島區 東涌 | 離島區 | 東涌 | sp2 |
新界 | 葵青區 葵涌 | 葵青區 | 葵涌 | default |
新界 | 葵青區 葵芳 | 葵青區 | 葵芳 | default |
新界 | 葵青區 葵興 | 葵青區 | 葵興 | default |
新界 | 葵青區 葵青 | 葵青區 | 葵青 | default |
新界 | 葵青區 荔景 | 葵青區 | 荔景 | default |
新界 | 葵青區 大窩口 | 葵青區 | 大窩口 | default |
新界 | 葵青區 青衣 | 葵青區 | 青衣 | default |
新界 | 北區 粉嶺 | 北區 | 粉嶺 | default |
新界 | 北區 古洞 | 北區 | 古洞 | default |
新界 | 北區 落馬洲 | 北區 | 落馬洲 | default |
新界 | 北區 文錦渡 | 北區 | 文錦渡 | default |
新界 | 北區 坪輋 | 北區 | 坪輋 | default |
新界 | 北區 沙頭角 | 北區 | 沙頭角 | default |
新界 | 北區 上水 | 北區 | 上水 | default |
新界 | 北區 打鼓嶺 | 北區 | 打鼓嶺 | default |
新界 | 西貢區 清水灣 | 西貢區 | 清水灣 | default |
新界 | 西貢區 西貢 | 西貢區 | 西貢 | default |
新界 | 西貢區 將軍澳 | 西貢區 | 將軍澳 | default |
新界 | 沙田區 火炭 | 沙田區 | 火炭 | default |
新界 | 沙田區 九肚山 | 沙田區 | 九肚山 | default |
新界 | 沙田區 馬料水 | 沙田區 | 馬料水 | default |
新界 | 沙田區 馬鞍山 | 沙田區 | 馬鞍山 | default |
新界 | 沙田區 沙田 | 沙田區 | 沙田 | default |
新界 | 沙田區 石門 | 沙田區 | 石門 | default |
新界 | 沙田區 小瀝源 | 沙田區 | 小瀝源 | default |
新界 | 沙田區 大圍 | 沙田區 | 大圍 | default |
新界 | 沙田區 禾輋 | 沙田區 | 禾輋 | default |
新界 | 大埔區 大埔 | 大埔區 | 大埔 | default |
新界 | 荃灣區 馬灣 | 荃灣區 | 馬灣 | sp1 |
新界 | 荃灣區 深井 | 荃灣區 | 深井 | default |
新界 | 荃灣區 汀九 | 荃灣區 | 汀九 | default |
新界 | 荃灣區 荃灣 | 荃灣區 | 荃灣 | default |
新界 | 屯門區 藍地 | 屯門區 | 藍地 | default |
新界 | 屯門區 龍鼓灘 | 屯門區 | 龍鼓灘 | default |
新界 | 屯門區 新墟 | 屯門區 | 新墟 | default |
新界 | 屯門區 小欖 | 屯門區 | 小欖 | default |
新界 | 屯門區 掃管笏 | 屯門區 | 掃管笏 | default |
新界 | 屯門區 大欖 | 屯門區 | 大欖 | default |
新界 | 屯門區 大欖涌 | 屯門區 | 大欖涌 | default |
新界 | 屯門區 屯門 | 屯門區 | 屯門 | default |
新界 | 元朗區 廈村 | 元朗區 | 廈村 | default |
新界 | 元朗區 洪水橋 | 元朗區 | 洪水橋 | default |
新界 | 元朗區 錦田 | 元朗區 | 錦田 | default |
新界 | 元朗區 林村 | 元朗區 | 林村 | default |
新界 | 元朗區 流浮山 | 元朗區 | 流浮山 | default |
新界 | 元朗區 米埔 | 元朗區 | 米埔 | default |
新界 | 元朗區 牛譚尾 | 元朗區 | 牛譚尾 | default |
新界 | 元朗區 八鄉 | 元朗區 | 八鄉 | default |
新界 | 元朗區 屏山 | 元朗區 | 屏山 | default |
新界 | 元朗區 新田 | 元朗區 | 新田 | default |
新界 | 元朗區 石崗 | 元朗區 | 石崗 | default |
新界 | 元朗區 大棠 | 元朗區 | 大棠 | default |
新界 | 元朗區 天水圍 | 元朗區 | 天水圍 | default |
新界 | 元朗區 元朗 | 元朗區 | 元朗 | default |
# 英文地址
"area" Parameter value | "district" Parameter value | District | Sub-district | Delivery area type |
---|---|---|---|---|
Hong Kong | Admiralty, Central And Western | Central And Western | Admiralty | default |
Hong Kong | Central, Central And Western | Central And Western | Central | default |
Hong Kong | Kennedy Town, Central And Western | Central And Western | Kennedy Town | default |
Hong Kong | Mid Level, Central And Western | Central And Western | Mid Level | default |
Hong Kong | Sheung Wan, Central And Western | Central And Western | Sheung Wan | default |
Hong Kong | The Peak, Central And Western | Central And Western | The Peak | default |
Hong Kong | Chai Wan, Eastern | Eastern | Chai Wan | default |
Hong Kong | North Point, Eastern | Eastern | North Point | default |
Hong Kong | Quarry Bay, Eastern | Eastern | Quarry Bay | default |
Hong Kong | Sai Wan Ho, Eastern | Eastern | Sai Wan Ho | default |
Hong Kong | Shau Kei Wan, Eastern | Eastern | Shau Kei Wan | default |
Hong Kong | Siu Sai Wan, Eastern | Eastern | Siu Sai Wan | default |
Hong Kong | Tin Hau, Eastern | Eastern | Tin Hau | default |
Hong Kong | Aberdeen, Southern | Southern | Aberdeen | default |
Hong Kong | Ap Lei Chau, Southern | Southern | Ap Lei Chau | default |
Hong Kong | Chung Hom Kok, Southern | Southern | Chung Hom Kok | default |
Hong Kong | Deep Water Bay, Southern | Southern | Deep Water Bay | default |
Hong Kong | Pok Fu Lam, Southern | Southern | Pok Fu Lam | default |
Hong Kong | Repulse Bay, Southern | Southern | Repulse Bay | default |
Hong Kong | Shek O, Southern | Southern | Shek O | default |
Hong Kong | Stanley, Southern | Southern | Stanley | default |
Hong Kong | Tai Tam, Southern | Southern | Tai Tam | default |
Hong Kong | Wong Chuk Hang, Southern | Southern | Wong Chuk Hang | default |
Hong Kong | Causeway Bay, Wan Chai | Wan Chai | Causeway Bay | default |
Hong Kong | Happy Valley, Wan Chai | Wan Chai | Happy Valley | default |
Hong Kong | Tai Hang, Wan Chai | Wan Chai | Tai Hang | default |
Hong Kong | Wan Chai, Wan Chai | Wan Chai | Wan Chai | default |
Kowloon | Ho Man Tin, Kowloon City | Kowloon City | Ho Man Tin | default |
Kowloon | Hung Hom, Kowloon City | Kowloon City | Hung Hom | default |
Kowloon | Kowloon City, Kowloon City | Kowloon City | Kowloon City | default |
Kowloon | Kowloon Tong, Kowloon City | Kowloon City | Kowloon Tong | default |
Kowloon | Ma Tau Wai, Kowloon City | Kowloon City | Ma Tau Wai | default |
Kowloon | To Kwa Wan, Kowloon City | Kowloon City | To Kwa Wan | default |
Kowloon | Kai Tak, Kwun Tong | Kwun Tong | Kai Tak | default |
Kowloon | Kowloon Bay, Kwun Tong | Kwun Tong | Kowloon Bay | default |
Kowloon | Kwun Tong, Kwun Tong | Kwun Tong | Kwun Tong | default |
Kowloon | Lam Tin, Kwun Tong | Kwun Tong | Lam Tin | default |
Kowloon | Ngau Tau Kok, Kwun Tong | Kwun Tong | Ngau Tau Kok | default |
Kowloon | Ping Shek, Kwun Tong | Kwun Tong | Ping Shek | default |
Kowloon | Sau Mau Ping, Kwun Tong | Kwun Tong | Sau Mau Ping | default |
Kowloon | Yau Tong, Kwun Tong | Kwun Tong | Yau Tong | default |
Kowloon | Cheung Sha Wan, Sham Shui Po | Sham Shui Po | Cheung Sha Wan | default |
Kowloon | Lai Chi Kok, Sham Shui Po | Sham Shui Po | Lai Chi Kok | default |
Kowloon | Mei Foo, Sham Shui Po | Sham Shui Po | Mei Foo | default |
Kowloon | Sham Shui Po, Sham Shui Po | Sham Shui Po | Sham Shui Po | default |
Kowloon | Shek Kip Mei, Sham Shui Po | Sham Shui Po | Shek Kip Mei | default |
Kowloon | Stonecutters Island, Sham Shui Po | Sham Shui Po | Stonecutters Island | default |
Kowloon | Choi Hung, Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | Choi Hung | default |
Kowloon | Diamond Hill, Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | Diamond Hill | default |
Kowloon | Lok Fu, Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | Lok Fu | default |
Kowloon | Ngau Chi Wan, Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | Ngau Chi Wan | default |
Kowloon | San Po Kong, Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | San Po Kong | default |
Kowloon | Tsz Wan Shan, Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | Tsz Wan Shan | default |
Kowloon | Wang Tau Hom, Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | Wang Tau Hom | default |
Kowloon | Wong Tai Sin, Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | Wong Tai Sin | default |
Kowloon | Jordan, Yau Tsim Mong | Yau Tsim Mong | Jordan | default |
Kowloon | Mong Kok, Yau Tsim Mong | Yau Tsim Mong | Mong Kok | default |
Kowloon | Prince Edward, Yau Tsim Mong | Yau Tsim Mong | Prince Edward | default |
Kowloon | Tai Kok Tsui, Yau Tsim Mong | Yau Tsim Mong | Tai Kok Tsui | default |
Kowloon | Tsim Sha Tsui, Yau Tsim Mong | Yau Tsim Mong | Tsim Sha Tsui | default |
Kowloon | Yau Ma Tei, Yau Tsim Mong | Yau Tsim Mong | Yau Ma Tei | default |
New Territories | Chek Lap Kok Airport, Islands | Islands | Chek Lap Kok Airport | out of service area |
New Territories | Cheung Chau, Islands | Islands | Cheung Chau | out of service area |
New Territories | Discovery Bay, Islands | Islands | Discovery Bay | sp1 |
New Territories | Islands, Islands | Islands | Islands | out of service area |
New Territories | Lamma Island, Islands | Islands | Lamma Island | out of service area |
New Territories | Lantau Island, Islands | Islands | Lantau Island | out of service area |
New Territories | Mui Wo, Islands | Islands | Mui Wo | out of service area |
New Territories | Ngong Ping, Islands | Islands | Ngong Ping | out of service area |
New Territories | Peng Chau, Islands | Islands | Peng Chau | out of service area |
New Territories | Pennys Bay, Islands | Islands | Pennys Bay | out of service area |
New Territories | Tai O, Islands | Islands | Tai O | out of service area |
New Territories | Tung Chung, Islands | Islands | Tung Chung | sp2 |
New Territories | Kwai Chung, Kwai Tsing | Kwai Tsing | Kwai Chung | default |
New Territories | Kwai Fong, Kwai Tsing | Kwai Tsing | Kwai Fong | default |
New Territories | Kwai Hing, Kwai Tsing | Kwai Tsing | Kwai Hing | default |
New Territories | Kwai Tsing District, Kwai Tsing | Kwai Tsing | Kwai Tsing District | default |
New Territories | Lai King, Kwai Tsing | Kwai Tsing | Lai King | default |
New Territories | Tai Wo Hau, Kwai Tsing | Kwai Tsing | Tai Wo Hau | default |
New Territories | Tsing Yi, Kwai Tsing | Kwai Tsing | Tsing Yi | default |
New Territories | Fanling, North | North | Fanling | default |
New Territories | Kwu Tung, North | North | Kwu Tung | default |
New Territories | Lok Ma Chau, North | North | Lok Ma Chau | default |
New Territories | Man Kam To, North | North | Man Kam To | default |
New Territories | Ping Che, North | North | Ping Che | default |
New Territories | Sha Tau Kok, North | North | Sha Tau Kok | default |
New Territories | Sheung Shui, North | North | Sheung Shui | default |
New Territories | Ta Kwu Ling, North | North | Ta Kwu Ling | default |
New Territories | Clear Water Bay, Sai Kung | Sai Kung | Clear Water Bay | default |
New Territories | Sai Kung, Sai Kung | Sai Kung | Sai Kung | default |
New Territories | Tseung Kwan O, Sai Kung | Sai Kung | Tseung Kwan O | default |
New Territories | Fo Tan, Sha Tin | Sha Tin | Fo Tan | default |
New Territories | Kau To Shan, Sha Tin | Sha Tin | Kau To Shan | default |
New Territories | Ma Liu Shui, Sha Tin | Sha Tin | Ma Liu Shui | default |
New Territories | Ma On Shan, Sha Tin | Sha Tin | Ma On Shan | default |
New Territories | Sha Tin, Sha Tin | Sha Tin | Sha Tin | default |
New Territories | Shek Mun, Sha Tin | Sha Tin | Shek Mun | default |
New Territories | Siu Lek Yuen, Sha Tin | Sha Tin | Siu Lek Yuen | default |
New Territories | Tai Wai, Sha Tin | Sha Tin | Tai Wai | default |
New Territories | Wo Che, Sha Tin | Sha Tin | Wo Che | default |
New Territories | Tai Po, Tai Po | Tai Po | Tai Po | default |
New Territories | Ma Wan, Tsuen Wan | Tsuen Wan | Ma Wan | sp1 |
New Territories | Sham Tseng, Tsuen Wan | Tsuen Wan | Sham Tseng | default |
New Territories | Ting Kau, Tsuen Wan | Tsuen Wan | Ting Kau | default |
New Territories | Tsuen Wan, Tsuen Wan | Tsuen Wan | Tsuen Wan | default |
New Territories | Lam Tei, Tuen Mun | Tuen Mun | Lam Tei | default |
New Territories | Lung Kwu Tan, Tuen Mun | Tuen Mun | Lung Kwu Tan | default |
New Territories | San Hui, Tuen Mun | Tuen Mun | San Hui | default |
New Territories | Siu Lam, Tuen Mun | Tuen Mun | Siu Lam | default |
New Territories | So Kwun Wat, Tuen Mun | Tuen Mun | So Kwun Wat | default |
New Territories | Tai Lam, Tuen Mun | Tuen Mun | Tai Lam | default |
New Territories | Tai Lam Chung, Tuen Mun | Tuen Mun | Tai Lam Chung | default |
New Territories | Tuen Mun, Tuen Mun | Tuen Mun | Tuen Mun | default |
New Territories | Ha Tsuen, Yuen Long | Yuen Long | Ha Tsuen | default |
New Territories | Hung Shui Kiu, Yuen Long | Yuen Long | Hung Shui Kiu | default |
New Territories | Kam Tin, Yuen Long | Yuen Long | Kam Tin | default |
New Territories | Lam Tsuen, Yuen Long | Yuen Long | Lam Tsuen | default |
New Territories | Lau Fau Shan, Yuen Long | Yuen Long | Lau Fau Shan | default |
New Territories | Mai Po, Yuen Long | Yuen Long | Mai Po | default |
New Territories | Ngau Tam Mei, Yuen Long | Yuen Long | Ngau Tam Mei | default |
New Territories | Pat Heung, Yuen Long | Yuen Long | Pat Heung | default |
New Territories | Ping Shan, Yuen Long | Yuen Long | Ping Shan | default |
New Territories | San Tin, Yuen Long | Yuen Long | San Tin | default |
New Territories | Shek Kong, Yuen Long | Yuen Long | Shek Kong | default |
New Territories | Tai Tong, Yuen Long | Yuen Long | Tai Tong | default |
New Territories | Tin Shui Wai, Yuen Long | Yuen Long | Tin Shui Wai | default |
New Territories | Yuen Long, Yuen Long | Yuen Long | Yuen Long | default |
# Box size code 對應表
開發者需要在創建訂單接口中,傳入以下的箱大小:
箱的大小 | box_size_code |
---|---|
17 x 33 x 42cm | XS |
30 x 40 x 40cm | S |
50 x 50 x 50cm | M |
60 x 60 x 60cm | L |
長闊高總和 < 220cm 和 其中一邊長 < 170cm | XL |
box_size 和 box_size_code 轉換表
對於正在傳入 box_size
參數的開發者,請跟據以下的轉換表,改為傳入 box_size_code
參數:
舊:box_size | 新:box_size_code |
---|---|
1 | XS |
2 | XS |
3 | S |
4 | S |
5 | L |
6 | XL |
← Zeek斑馬到家簡介 開發說明 →